DESCRIPCION |
1 ER. TRIMESTRE 2022 |
2 DO. TRIMESTRE 2022 |
3 ER. TRIMESTRE 2022 |
4 TO. TRIMESTRE 2022 |
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingreso Detallado | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupesto de Egresos Detallado. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Clasificación de Servicios Personales por Categoria | ||||
Proyecciones de Ingresos | ||||
Proyecciones de Egresos | ||||
Resultado de Ingresos y Egresos |